Les photos sont dans la" galerie de photos"
case "mâchon du: ...(date recherchée)"
Les résultats des Mâchons sont maintenant sous l'onglet "Tournois", puis "autres tournois".
Résultats du Tournoi / Mâchon du Vendredi 28 octobre 2016
classement NS
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mme Michele GARON - M. Jean Claude SOUILLIART | 56,35 | 106 | 11 |
2 | 4 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Claude GOUTAL | 55,56 | 67 | 55 |
3 | 5 | M. Jean Claude DEVILLARD - M. Jean BARBE RICHAUD | 53,17 | 48 | 46 |
4 | 8 | Mme Roberte RIGOT - M. Jacques RIGOT | 51,98 | 35 | 76 |
5 | 1 | Mme Chantal VINCENT - M. Jacques VINCENT | 50,40 | 23 | |
6 | 7 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 45,24 | 11 | 16 |
7 | 5 | M. Pierre STICKEL - Mme Christiane THILLEROT | 44,05 | ||
8 | 3 | Mme Christiane SERVIGNE - Mme Genevieve GARNIER | 43,25 | ||
494 |
classement EO
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mme Claudine MINKER - Mme Ghislaine BEAUFRETON | 55,95 | 105 | 10 |
2 | 7 | M. Alain ZACAR - Mme Michele ZACAR | 54,76 | 67 | 127 |
3 | 3 | Mme Annick PALIN - M. Jacques PARRENIN | 54,37 | 48 | 6 |
4 | 5 | Mme Andree BARBE RICHAUD - Mme Genevieve MARTIN | 49,21 | 35 | 22 |
5 | 1 | Mme Francoise PAQUET - M. Francois PAQUET | 47,62 | 18 | |
5 | 6 | Mme Viviane CLAVE SOUILLIART - M. Daniel FONTANEL | 47,62 | 18 | 18 |
7 | 3 | Mme Solange COLIN - M. Gilles CLIDASSOU | 46,03 | ||
8 | 8 | M. Andre CHAZAL - Mme Marie Therese BLANC | 44,44 | ||
474 |
Résultats du Tournoi / Mâchon du Vendredi 23 septembre 2016
classement NS
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Gilles CLIDASSOU - Mme Viviane CLAVE SOUILLIART | 60,76 | 95 | 14 |
2 | 2 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Claude GOUTAL | 58,86 | 60 | 10 |
3 | 3 | Mme Anne DELORME - M. Herve DELORME | 53,33 | 41 | 7 |
4 | 6 | Mme Michele LAGRION - Mme Genevieve GARNIER | 42,67 | 28 | 59 |
5 | 5 | Mme Roberte RIGOT - M. Jacques RIGOT | 42,19 | 9 | 3 |
5 | 4 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 42,19 | 9 | |
335 |
classement EO
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mme Andree BARBE RICHAUD - Mme Genevieve MARTIN | 68,89 | 96 | 150 |
2 | 1 | M. Jean Claude SOUILLIART - M. Jacques PARRENIN | 59,67 | 60 | |
3 | 2 | M. Patrick BRUYERE - Mme Ghislaine BEAUFRETON | 57,22 | 42 | |
4 | 5 | Mme Marie France MAISONNEUVE - Mme Marie Paule JACQUET | 45,22 | 29 | 32 |
5 | 6 | Mme Monique CARLESIMO - M. Jean BARBE RICHAUD | 42,44 | 16 | 26 |
6 | 7 | M. Francois GARNIER - M Jean Marc FEIDT | 38,56 | 23 | |
7 | 3 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 38,00 | ||
474 |
Résultats du Tournoi / Mâchon du Vendredi 20 Mai 2016
Légende Joueur licencié - Joueur avec licence en attente - Joueur non-licencié
Classement NS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | Mme PAQUET FRANCOISE - M. PAQUET FRANCOIS | 60,63% | 73 | 10 |
2 | 5 | Mme PONTUS SYMONE - M. BARBE RICHAUD JEAN | 54,38% | 45 | 94 |
3 | 2 | Mme AUDOUX JEANNINE - M. PARRENIN JACQUES | 53,75% | 30 | |
4 | 3 | Mme MORET NICOLE - M. FONTANEL DANIEL | 46,25% | 18 | |
5 | 4 | Mme DUMAIRE HELENE - M. DUMAIRE FREDERIC | 45,63% | ||
6 | 6 | Mme RIGOT ROBERTE - M. RIGOT JACQUES | 39,38% | ||
270 |
Classement EO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | Mme MARTIN GENEVIEVE - Mme BARBE RICHAUD ANDREE | 66,25% | 73 | 10 |
2 | 3 | Mme THILLEROT CHRISTIANE - M. STICKEL PIERRE | 58,13% | 45 | 35 |
3 | 5 | Mme LAGRION MICHELE - Mme WEBER ELISABETH | 50,63% | 30 | 53 |
4 | 2 | Mme GRAVEJAT DOMINIQUE - M. GUYARD JEAN | 48,13% | 18 | |
5 | 6 | Mme CARLESIMO MONIQUE - M. MARTIN THIERRY | 40,63% | 19 | |
6 | 4 | Mme COHN DURR SYLVIANE - M. COHN DURR CHRISTIAN | 36,25% | ||
Résultats du Tournoi / Mâchon du Vendredi 22 Avril 2016
Légende Joueur licencié - Joueur avec licence en attente - Joueur non-licencié
Classement NS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
1 | 2 | Mme AUDOUX JEANNINE - M. PARRENIN JACQUES | 65,63% | 67 | 31 |
2 | 3 | M. OLIVE JEAN CLAUDE - M. SOUILLIART JEAN CLAUDE | 57,50% | 41 | 24 |
3 | 4 | Mme GRAVEJAT DOMINIQUE - Mme CLAVE SOUILLIART VIVIANE | 50,00% | 27 | 19 |
4 | 5 | Mme PONTUS SYMONE - M. BARBE RICHAUD JEAN | 43,75% | 17 | 16 |
4 | 1 | Mme PAQUET FRANCOISE - M. PAQUET FRANCOIS | 43,75% | 17 | |
6 | 6 | Mme COHN DURR SYLVIANE - M. COHN DURR CHRISTIAN | 39,38% | ||
259 |
Classement EO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
1 | 6 | Mme LAGRION MICHELE - M. FEIDT JEAN MARC | 58,13% | 74 | 130 |
2 | 1 | Mme PERRIN VERONIQUE - M. FORAY JEAN-CHARLES | 54,38% | 45 | |
3 | 3 | Mme BARBE RICHAUD ANDREE - Mme MARTIN GENEVIEVE | 53,13% | 30 | 3 |
4 | 4 | Mme PALIN ANNICK - M. MARTIN THIERRY | 50,00% | 18 | 1 |
5 | 2 | Mme BEAUFRETON GHISLAINE - M. BRUYERE PATRICK | 45,00% | ||
6 | 5 | Mme CARLESIMO MONIQUE - Mme BESSONNAT GEORGETTE | 39,38% | ||